Praktyki
Harmonogram praktyk zawodowych na rok szkolny 2026/2027
TERMIN | KLASA | ||
|---|---|---|---|
I OKRES | |||
05.10 - 30.10.2026 r. - 4 tyg. | IV ATE technik ekonomista (biura rachunkowe)
| ||
| |||
05.10 - 16.10.2026 r. - 2 tyg. | IV ATT technik organizacji turystyki (hotele/biura podróży)
| ||
19.10 - 30.10.2026 r. - 2 tyg. | IV BTT technik organizacji turystyki (hotele/biura podróży) | ||
02.11 - 30.11.2026 r. - 4 tyg.
| IV ATR technik rachunkowości (biura rachunkowe)
| ||
IV ATP technik eksploatacji portów i terminali (firmy TSL) | |||
II OKRES | |||
01.02. - 26.02.2027 r. - 4 tyg. | III AT/P technik organizacji turystyki (hotele) technik eksploatacji portów i terminali (firmy TSL) | ||
01.03 - 26.03.2027 r. - 4 tyg. | III ATE/R technik ekonomista (biura rachunkowe) technik rachunkowości (biura rachunkowe) | ||
Informacja o praktykach [.docx, 21.89 kB]
